Datacom - 1/10 GBit/s Glasfaser TAPs
Einblick auch in 10 Gigabit-Glasfaser-Verbindungen
Vielfältige Versionen erhältlich
Optische nTAPs teilen das Vollduplex Signal vom Netzwerk in zwei Signale und senden ein Signal zum Analysator, sowie ein Signal zurück in das Netzwerk.
Wählen Sie abhängig von Ihrer Verbindung aus zwischen:
- Signal-Split-Ratios von 50/50 und 70/30
- Multimode mit 50µm, 62,5µm Kerndurchmesser oder Singlemode mit 9µm Kerndurchmesser
- LC- oder SC-Stecker
- 1 oder 10 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeit
- TAPs zur gleichzeitigen Überwachung von 1, 2 oder 4 Verbindungen
Allgemeines
Optische TAPs benötigen keinerlei Stromversorgung und unterstützen Geschwindigkeiten bis zu 20 GBit/s.
Wie alle TAPs, sind optische TAPs passive, vollduplex-fähige Datenweichen, die eine vollständige Einsicht in den Datenverkehr unabhängig von der Datenlast ermöglichen. Bei permanenter Installation von TAPs müssen Sie die Verbindung nie mehr unterbrechen, um einen Analysator oder ein anderes Gerät anzuschließen.
Die vollständig passive Teilung des Verbindungssignals bietet maximale Ausfallsicherheit.
Eigenschaften
| Passive Vollduplex-Überwachung bis zu vier 10GBit/s Glasfaser-Verbindungen |
| Permanent installiert, ohne das Netzwerk zu beeinflussen |
| Unterbrechungsfreie Verbindung |
| Bis zu 3 Taps passen in ein 19" Rackmodul |
Vorteile
| Layer 2 Fehler- Pakete werden nicht gefiltert |
| Kompatibel mit Failover-Redundanz |
| Erfassung aller Datenpakete |
| Erfüllt internationale Zulassungen |
Kompatibilität
| Netzwerk/Protokollanalysator |
| IDS- und IPS-Systemen |
| Forensischen Analysatoren |
| Dezentralisierten Überwachungsgeräten |
| Übertragungstandards 1 bzw 10 GBit/s Ethernet, ATM, OC3-OC48 und SONET |
Übersicht
Wählen Sie die Anzahl der Verbindungen zur Einsicht:
Dokumentation
| Artikel-Nr. | Bestell-Nr. | ||
| DA_F50/50/50-M | 340006 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/50-2LCM | 340003 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/50-2SCM | 340004 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/50-4LCM | 340005 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/62-M | 340010 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/62-2LCM | 340007 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/62-2SCM | 340008 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/62-4LCM | 340009 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/50-M-10G | 340013 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/50-2LCM-10G | 340011 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/50-4LCM-10G | 340012 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/62-M-10G | 340016 | Handbuch | |
| DA_F50/50/62-2LCM-10G | 340014 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/62-4LCM-10G | 340015 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-S | 340020 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-2LCS | 340017 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-2SCS | 340018 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-4LCS | 340019 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-S-10G | 340023 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-2LCS-10G | 340021 | Datenblatt | Handbuch |
| DA_F50/50/9-4LCS-10G | 340022 | Datenblatt | Handbuch |




